Зазвичай громадські організації підводять підсумок власної діяльності наприкінці року у формі річного звіту. Наша організація робила так з самого початку роботи, з далекого вже 2001 року. Ця інформація є публічною та добре відомою, але російська агресія вимагала від нас зовсім інших темпів та напрямків роботи. Тому цей матеріал можна сприймати як попередній звіт про роботу ІСКМ в цей непростий час.
Враховуючи величезну гуманітарну кризу після 24 лютого 2022 року, наш досвід та можливості, ми обрали шлях допомоги в адаптації внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Для цього ми реалізували 5 проєктів, за підтримки: ІСАР «Єднання» Міжнародного фонду Відродження, GIZ, Black Sea Trust for Regional Cooperation a project of the German Marshall Fund, БО «Вплив». В рамках цих проєктів, ми зробили наступне:
Кількість ВПО, які отримали продовольчі та гігієнічні набори | 853 |
Кількість ВПО, які отримали постіль, ковдри, подушки, рушники | 468 |
Кількість ВПО, які пройшли курси з перукарської майстерності | 15 |
Кількість ВПО, які пройшли курси з масажу | 5 |
Кількість ВПО, які отримали стартові набори для початку мікробізнесу | 20 |
Кількість ВПО. які пройшли навчання по просуванню власних послуг в мережі Інтернет | 16 |
Волонтерські ініціативи (організації), які отримували підтримку від ІСКМ | 5 |
Кількість навчальних заходів для ВПО | 5 |
Кількість інтеграційних заходів для ВПО та жителів громад | 8 |
Кількість ВПО та жителів громад, що взяли участь в інтеграційних заходах | 244 |
Загальна сума витрат в доларах США | 94796 |
Кількість видань в рамках проєктів | 3 |
Кількість публікацій в соціальних мережах\сайтах | 144 |
Кількість сюжетів\матеріалів в традиційних ЗМІ | 4 |
Кількість населених пунктів, в яких проводилась діяльність | 9 |
Ми отримали схвальні відгуки від багатьох ВПО. Сама це надихає нас на подальшу діяльність, отже, слідкуйте, далі буде!
You must be logged in to post a comment Login